前後進プレート
※記載されている仕様は、代表的な機種です。
| メーカー | ミカサ |
|---|---|
| 型式 | MVH-100AR |
| 仕様 | 【転圧盤】585mm×400㎜ |
| 備考 | |
| 価格 | 詳しい仕様や価格については最寄の営業所までお問合せください。 |
| メーカー | ミカサ |
|---|---|
| 型式 | MVH-R60A |
| 仕様 | 【転圧盤】480mm×350㎜ |
| 備考 | |
| 価格 | 詳しい仕様や価格については最寄の営業所までお問合せください。 |
| メーカー | ボーマク |
|---|---|
| 型式 | BPR45/55D |
| 仕様 | 【締固め幅】450mm |
| 備考 | |
| 価格 | 詳しい仕様や価格については最寄の営業所までお問合せください。 |
| メーカー | ミカサ |
|---|---|
| 型式 | MVH-308DSC |
| 仕様 | 300kg級 |
| 備考 | |
| 価格 | 詳しい仕様や価格については最寄の営業所までお問合せください。 |
| メーカー | メイワ |
|---|---|
| 型式 | RP100 |
| 仕様 | 110kg級 |
| 備考 | |
| 価格 | 詳しい仕様や価格については最寄の営業所までお問合せください。 |

