超小旋回パワーショベル
※記載されている仕様は、代表的な機種です。
| メーカー | CAT |
|---|---|
| 型式 | 308CSR |
| 仕様 | 【バケット容量】0.25(0.28) |
| 備考 |
|
| 価格 | 詳しい仕様や価格については最寄の営業所までお問合せください。 |
| メーカー | コベルコ |
|---|---|
| 型式 | SK130SR+-3 |
| 仕様 | 【バケット容量】0.45m3 NETIS登録商品 CG-100015-VE + KK-100065-VE |
| 備考 |
|
| 価格 | 詳しい仕様や価格については最寄の営業所までお問合せください。 |
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC138UU-11 |
| 仕様 | 【バケット容量】0.45m3 |
| 備考 |
|
| 価格 | 詳しい仕様や価格については最寄の営業所までお問合せください。 |
| メーカー | スミトモケンキ |
|---|---|
| 型式 | SH125XU-6 |
| 仕様 | 【バケット容量】0.45m3 NETIS登録商品 KT-110057-VE + KT-130076-VE |
| 備考 |
|
| 価格 | 詳しい仕様や価格については最寄の営業所までお問合せください。 |
| メーカー | スミトモケンキ |
|---|---|
| 型式 | SH125XU-7 |
| 仕様 | 【バケット容量】0.45m3 |
| 備考 | |
| 価格 | 詳しい仕様や価格については最寄の営業所までお問合せください。 |
| メーカー | ヒタチ |
|---|---|
| 型式 | ZX135USOS-6 |
| 仕様 | 【バケット容量】0.45~0.59m3 |
| 備考 | |
| 価格 | 詳しい仕様や価格については最寄の営業所までお問合せください。 |
| メーカー | コベルコ |
|---|---|
| 型式 | SK75UR-3E |
| 仕様 | 【バケット容量】0.25(0.28) |
| 備考 |
|
| 価格 | 詳しい仕様や価格については最寄の営業所までお問合せください。 |
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC78UU-6E0 |
| 仕様 | 【バケット容量】0.25(0.28) |
| 備考 |
|
| 価格 | 詳しい仕様や価格については最寄の営業所までお問合せください。 |
| メーカー | スミトモケンキ |
|---|---|
| 型式 | SH75XU-3B |
| 仕様 | 【バケット容量】0.25(0.28) |
| 備考 |
|
| 価格 | 詳しい仕様や価格については最寄の営業所までお問合せください。 |
| メーカー | ヒタチ |
|---|---|
| 型式 | ZX135UR |
| 仕様 | 【バケット容量】0.4(0.45) |
| 備考 |
|
| 価格 | 詳しい仕様や価格については最寄の営業所までお問合せください。 |

